search
Oficina:
Corte Diario
Resumen de operaciones en efectivo y caja del día
Fecha
Cajero
Alex Rivera
Turno
Matutino
Total en Caja
$24,500
account_balance_wallet
Efectivo
$18,000
Transferencias
$6,500
Transacciones
8
Desglose por Método de Pago
Efectivo
payments
$18,000
5 transacciones
Transferencia
account_balance
$6,500
2 transacciones
Tarjeta
credit_card
$0
0 transacciones
Cheque
receipt_long
$0
0 transacciones
Detalle de Transacciones
| Hora | Estudiante | Concepto | Método | Monto | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | Juan Ramírez | Colegiatura Feb | Efectivo | $2,500 | |
| 13:45 | María López | Inscripción | Transferencia | $3,000 | |
| 12:30 | Carlos Méndez | Colegiatura Feb | Efectivo | $2,000 | |
| 11:15 | Ana García | Certificación | Efectivo | $1,500 | |
| 10:45 | Pedro Sánchez | Colegiatura Feb | Transferencia | $3,500 | |
| TOTAL DEL DÍA | $24,500 | ||||
Notas del Corte
Firma del Cajero
Firma del Supervisor